| 000 | 00845nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 95829 | ||
| 900 | _a77151 | ||
| 003 | OCoLC | ||
| 005 | 20260918154045.0 | ||
| 008 | 1111112022 mx # 8000000000spa00 | ||
| 020 | _a978-84-1147-388-0 | ||
| 035 | _a(OCoLC)865137718 | ||
| 049 | _aLTNA | ||
| 090 | _aL330.113 S67r 2022 | ||
| 100 | _aSoto Sobreyra y Silva, Ignacio | ||
| 245 | _aRégimen corporativo del capital variable en la sociedad anónima | ||
| 260 |
_aMéxico : _bTirant lo Blanch : _bColegio de Notarios, Ciudad de México, _c2022 |
||
| 300 | _a42 p. | ||
| 490 |
_aColección Breviarios del Colegio de Notarios de la Ciudad de México ; _v27 |
||
| 650 |
_aSOCIEDAD ANÓNIMA _aCAPITAL VARIABLE _aDERECHO MERCANTIL _aSOCIEDADES MERCANTILES _zMÉXICO _zMÉXICO _zMÉXICO _zMÉXICO |
||
| 994 |
_aC0 _bLTN |
||
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c95829 _d95829 |
||