| 000 | 00738nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 95779 | ||
| 900 | _a77059 | ||
| 003 | OCoLC | ||
| 005 | 20260918154042.0 | ||
| 008 | 1111112022 mx # 8000000000spa00 | ||
| 020 | _a978-607-8859-18-4 | ||
| 035 | _a(OCoLC)893566082 | ||
| 049 | _aLTNA | ||
| 090 | _aF350.113 R463 2022 | ||
| 245 |
_aRendición de cuentas : _bde la teoría a los modos de implementación / _cCoordinado por Miriam Fonseca López |
||
| 260 |
_aMéxico : _bMiguel Ángel Porrúa, _c2022 |
||
| 300 | _a152 p. | ||
| 490 | _aPolíticas y Públicas | ||
| 650 |
_aPOLÍTICA PÚBLICA _aRENDICIÓN DE CUENTAS _xALCANCES Y LIMITACIONES _xTRANSPARENCIA _zMÉXICO _zMÉXICO |
||
| 994 |
_aC0 _bLTN |
||
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c95779 _d95779 |
||