| 000 | 00940nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 95452 | ||
| 005 | 20260918154024.0 | ||
| 900 | _a76675 | ||
| 008 | 0000002014 mx # 8000000000spa00 | ||
| 020 | _a978-607-09-1566-6 | ||
| 090 | _aP800 C672c 2014 | ||
| 100 | _aCoronado Contreras, Laura | ||
| 245 |
_aEl capital humano y la innovaión en la industria energética : _bestudios de casos de compañías petroleras nacionales exitosas |
||
| 260 |
_aMéxico : _bPorrúa, _c2014 |
||
| 300 | _a102 p. | ||
| 650 | _a1. INDUSTRIA ENERGÉTICA | ||
| 650 | _a2. PETRÓLEO BRASILEIRO, S. A. (PETROBAS) | ||
| 650 | _a3. EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS, S. A. (ECOPETROL) | ||
| 650 | _a4. EQUINOR (STATOIL), COMPAÑÍA ESTATAL NORUEGA | ||
| 650 | _a5. SONANGOL, EMPRESA PARAESTATAL DE ANGOLA | ||
| 650 | _a6. CAPITAL HUMANO EN EL SECTOR ENERGÉTICO | ||
| 650 | _a7. INNOVACIÓN EN EL SECTOR ENERGÉTICO | ||
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c95452 _d95452 |
||