| 000 | 00388nam a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 91440 | ||
| 005 | 20260918153746.0 | ||
| 900 | _a72566 | ||
| 100 | _aTORRES JÁCOME, Jualián | ||
| 245 | _aDiagramas de Poincaré y Teoría del Caos en el corazón | ||
| 500 | _aEl viviente y su unidad. La unidad del viviente: proyecciones científicas | ||
| 773 | _gC000 U5522. 187-199 pp. | ||
| 942 | _c16 | ||
| 999 |
_c91440 _d91440 |
||