| 000 | 00603nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 90810 | ||
| 005 | 20260918153723.0 | ||
| 900 | _a71934 | ||
| 008 | 0000001984 mx # 8000000000spa00 | ||
| 020 | _a968-7270-18-7 | ||
| 090 | _aL220.112 D391m | ||
| 100 | _aDavis K. Roscoe | ||
| 245 |
_aModelos cuantitativos para administración / _cpor K. Roscoe Davis y Patrick G. Mckeown |
||
| 260 |
_aMéxico : _bGrupo Editorial Iberoamérica, _c1984 |
||
| 300 | _a758 p. | ||
| 650 | _a1. EMPRESAS | ||
| 650 | _a2. ADMINISTRACIÓN | ||
| 700 | _aMckeown, Patrick G., Coaut. | ||
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c90810 _d90810 |
||