| 000 | 00535nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 8978 | ||
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20260702204005.0 | ||
| 040 | _aMX-SIABUC | ||
| 008 | 050626s2004 mx X j spa d | ||
| 090 | _aE800.113 N94i 2003 | ||
| 130 | 4 | 0 | _aNuevo León. Comisión Estatal Electoral |
| 245 | 0 | _aInforme proceso Electoral Nuevo León 2003: Memorias y Estadísticas | |
| 260 | 4 |
_aNuevo León: _bC.E.E. |
|
| 300 | 4 | _a188 p. | |
| 650 |
_a1.DERECHO ELECTORAL _z-MÉXICO |
||
| 599 | _a20040225 00:00:00 | ||
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c8978 _d8978 |
||