| 000 | 00444nam a2200121 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 88844 | ||
| 005 | 20260918153558.0 | ||
| 900 | _a69952 | ||
| 100 | _aCALVO VÉRGEZ, Juan | ||
| 245 | _aLa adaptación por el Banco de España de las NIIF 9 y 15. Análisis del contenido de las Circulares 4-2016, 7-2016 y 4-2017 y su incidencia en el Capital CET1 y en la concesión de crédito. | ||
| 773 | _gnúm.150. Abril-Junio, 2018. 197-224 pp. | ||
| 942 | _c16 | ||
| 999 |
_c88844 _d88844 |
||