| 000 | 00389nam a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 82319 | ||
| 005 | 20260918153111.0 | ||
| 900 | _a63350 | ||
| 100 | _aHERNÁNDEZ, Daniel | ||
| 245 | _aMedición del bienestar en México en los inicios del siglo XXI | ||
| 500 | _aPrimera parte. Los antecedentes | ||
| 700 | _aSzékely, Miguel, Coaut. | ||
| 773 | _gY400.113 N954. 85-103 pp. | ||
| 942 | _c16 | ||
| 999 |
_c82319 _d82319 |
||