| 000 | 00695nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7939 | ||
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20260702203829.0 | ||
| 040 | _aMX-SIABUC | ||
| 008 | 050611s1989 mx # j spa d | ||
| 020 | _a968-6378-05-7 | ||
| 090 | _aL220.113 M37e 1989 | ||
| 100 | _aMartínez-Vera, Rubén. | ||
| 245 | _aEstados de resultados MAV: análisis financieros sin interpretaciones numéricas. | ||
| 260 |
_aMéxico : _bInternational MAV Sistems |
||
| 300 | _a716 p. | ||
| 650 | _a1. FINANZAS | ||
| 650 | _a2. CONTABILIDAD FINANCIERA | ||
| 650 |
_a3. EMPRESAS _x-ASPECTOS LEGALES |
||
| 650 | _a4.ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL | ||
| 599 | _a20020226 00:00:00 | ||
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c7939 _d7939 |
||