| 000 | 00509nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 76130 | ||
| 005 | 20260918152704.0 | ||
| 900 | _a55420 | ||
| 008 | 000000 mx # 8000000000spa00 | ||
| 090 | _aL620.113 A762 | ||
| 245 | _aAsociación Mexicana de Casas de Bolsa, A. C. | ||
| 260 |
_aMéxico : _bAsociación Mexicana de Casas de Bolsa, A. C. |
||
| 300 | _a18 p. | ||
| 610 | _a1.ASOCIACIÓN MEXICANA DE CASAS DE BOLSA A. C. | ||
| 610 |
_a2. BOLSA DE VALORES _z-MÉXICO |
||
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c76130 _d76130 |
||