| 000 | 00735nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7438 | ||
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20260702203740.0 | ||
| 040 | _aMX-SIABUC | ||
| 008 | 050711s2019 mx a j spa d | ||
| 020 | _a978-607-538-482-5 | ||
| 090 | _aL220 J69i 2019 | ||
| 100 | 4 | 0 | _aJoyanes Aguilar, Luis |
| 245 | 0 |
_aInteligencia de negocios y analítica de datos : _buna visi+on global de Business Intelligence & Analytics |
|
| 260 | 4 |
_aMéxico : _bAlfaomega, _c2019 |
|
| 300 | 4 |
_a462 p. : _bil. |
|
| 650 | _aINTELIGENCIA DE NEGOCIOS | ||
| 650 | _aANALÍTICA DE NEGOCIOS | ||
| 650 | _aANALÍTICA DE DATOS | ||
| 650 | _aINTELIGENCIA ARTIFICIAL | ||
| 650 | _aTECNOLOGÍA | ||
| 599 | _a20010201 00:00:00 | ||
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c7438 _d7438 |
||