| 000 | 00641nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 72380 | ||
| 005 | 20260918152426.0 | ||
| 900 | _a51522 | ||
| 008 | 0000002015 mx # 8000000000spa00 | ||
| 090 | _aCD800.113 M53i 2015 | ||
| 110 | _aMéxico. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. | ||
| 245 | _aInforme de labores 2014-2015: Sala Regional Monterrey II Circunscripción. | ||
| 260 |
_aMéxico : _bTribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación |
||
| 300 | _a1 Cd-Rom. | ||
| 610 |
_a1.TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SALA REGIONAL MONTERREY _x-INFORMES |
||
| 942 | _c5 | ||
| 999 |
_c72380 _d72380 |
||