| 000 | 00558nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7187 | ||
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20260702203715.0 | ||
| 040 | _aMX-SIABUC | ||
| 008 | 050619s1997 mx X j spa d | ||
| 090 | _aE670.113 S987a | ||
| 110 | 2 | _aMéxico. Suprema Corte de Justicia de la Nación | |
| 245 | 0 | _aAnexo de estadística: informe anual | |
| 260 | 4 |
_aMéxico: _bSuprema Corte de Justicia de la Nación |
|
| 300 | 4 | _a149 p. | |
| 650 | _a1.SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (MÉXICO) | ||
| 599 | _a20000807 00:00:00 | ||
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c7187 _d7187 |
||