| 000 | 00530nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6519 | ||
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20260702203611.0 | ||
| 040 | _aMX-SIABUC | ||
| 008 | 050514s1961 mx x j spa d | ||
| 090 | _aG400.113 D57 | ||
| 245 | 0 | _aLa distribución del ingreso nacional : Algunos aspectos mas importantes | |
| 260 | 4 |
_aMéxico : _bCrédito Bursátil |
|
| 300 | 4 | _a8 p. | |
| 500 | 4 | _aDatos tomados de la cubierta | |
| 650 |
_a1.INGRESOS DEL ESTADO _z-MÉXICO |
||
| 599 | _a19990716 00:00:00 | ||
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c6519 _d6519 |
||