| 000 | 00398nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6003 | ||
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20260702203515.0 | ||
| 040 | _aMX-SIABUC | ||
| 008 | 991231s 0000000 000 d | ||
| 090 | _aL280 A53 | ||
| 245 | 0 | _aAnálisis e interpretación de estados financieros. | |
| 300 | 4 | _a62 p. | |
| 650 | _a1.CONTABILIDAD | ||
| 599 | _a19970822 00:00:00 | ||
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c6003 _d6003 |
||