| 000 | 00601nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4656 | ||
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20260702203256.0 | ||
| 040 | _aMX-SIABUC | ||
| 008 | 991231s 0000000 000 d | ||
| 020 | _a2-86911-257-2 | ||
| 090 | _aL620.216 L47m 1994 | ||
| 100 | 4 | 0 | _aLeroux, Francois |
| 245 | 0 |
_aMarchés internationaux des capitaux/ _cpor Francois Leroux. |
|
| 250 | 4 | _a2 | |
| 260 | 4 |
_aParis: _bEd. ESKA |
|
| 300 | 4 | _a403 p. | |
| 650 |
_a1.MERCADO Y BOLSA DE VALORES _z-FRANCIA |
||
| 650 |
_a2.DERECHO BANCARIO _z-FRANCIA |
||
| 599 | _a19961004 00:00:00 | ||
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c4656 _d4656 |
||