| 000 | 00622nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4298 | ||
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20260702203221.0 | ||
| 040 | _aMX-SIABUC | ||
| 008 | 991231s 0000000 000 d | ||
| 020 | _a968-16-2363-0 | ||
| 090 | _aY150 H377a | ||
| 100 | 4 | 0 | _aHarris, Donald J. |
| 245 | 0 |
_aAcumulación de capital y distribución del Ingreso/ _cpor Donald J. Harris |
|
| 260 | 4 |
_aMéxico : _bF.C.E |
|
| 300 | 4 | _a332 p. | |
| 500 | 4 | _aTítulo original : Capital Acumulation and Income Distribution | |
| 650 | _a1.CAPITAL | ||
| 650 | _a2.INGRESOS | ||
| 599 | _a19951114 00:00:00 | ||
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c4298 _d4298 |
||