| 000 | 00365nam a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42927 | ||
| 005 | 20260918151039.0 | ||
| 900 | _a31737 | ||
| 100 | _aRAFEL, Amer | ||
| 245 | _aJuegos simples e índice de poder de Shapley-shubik. | ||
| 700 |
_aI.Carreras Francesc y Magaña Antonio; _aCoaut. |
||
| 773 | _gNúm.121 (Julio-Septiembre, 2003) 107-136 pp. | ||
| 942 | _c16 | ||
| 999 |
_c42927 _d42927 |
||