| 000 | 00453nam a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42104 | ||
| 005 | 20260918151016.0 | ||
| 900 | _a26831 | ||
| 100 | _aFERNÁNDEZ SEGADO, Francisco | ||
| 245 | _aLa correlación entre el tamaño de las circunscripciones y las distorsiones de la proporcionalidad en la elección del congreso. un estudio empírico | ||
| 500 | _aCronicas y Documentación | ||
| 773 | _gNúm.79 (Enero-Marzo, 1993) 305-399 pp. | ||
| 942 | _c16 | ||
| 999 |
_c42104 _d42104 |
||