| 000 | 00661nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 40812 | ||
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20260702211524.0 | ||
| 040 | _aMX-SIABUC | ||
| 008 | 050717s2025 mx # j spa d | ||
| 090 | _aT F900.113 S26c 2025 | ||
| 100 | _aSantos Ravizé, Alberto Miguel | ||
| 245 |
_aCompliance deportivo : _btransparencia y riesgos en el fĂștbol |
||
| 260 |
_aSanta Catarina, N. L. : _bFacultad Libre de Derecho de Monterrey |
||
| 300 | _a63 p. | ||
| 500 | _aTesis (Lic. en Derecho) FLDM | ||
| 520 | _aTesis digital | ||
| 650 | _a1. DERECHO DEPORTIVO | ||
| 650 | _a2. COMPLIANCE | ||
| 599 | _a20260217 17:27:38 | ||
| 942 | _c2 | ||
| 999 |
_c40812 _d40812 |
||