| 000 | 00765nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 33244 | ||
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20260702210738.0 | ||
| 040 | _aMX-SIABUC | ||
| 008 | 050618s1996 sp # j spa d | ||
| 020 | _a84-481-0589-3 | ||
| 090 | _aL220 F47s | ||
| 100 | _aFerrán Aranaz, Magdalena | ||
| 245 | _aSPSS para windows programación y análisis estadístico | ||
| 260 |
_aMadrid : _bMcGraw-Hill |
||
| 300 | _a580 p. | ||
| 440 | _aSerie McGraw-Hill de Informática | ||
| 650 | _a1.PRODUCTO ESTADÍSTICO Y SOLUCIÓN DE SERVICIO (SPSS) | ||
| 650 |
_a2. ESTADÍSTICA _x-ANÁLISIS |
||
| 650 | _a3.SOFTWARE ESTADÍSTICO SPSS PARA WINDOWS | ||
| 650 | _a4.EMPRESAS DE INVESTIGAIÓN DE MERCADO | ||
| 599 | _a20171019 06:34:09 | ||
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c33244 _d33244 |
||