| 000 | 00703nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 31624 | ||
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20260702210530.0 | ||
| 040 | _aMX-SIABUC | ||
| 008 | 050705s2013 mx # j spa d | ||
| 020 | _a978-607-7081-96-8 | ||
| 090 | _aE800 C837 | ||
| 245 |
_aCuotas de género: Visión comparada / _cpor Lenita Freidenvail ...[y otros]. |
||
| 260 |
_aMéxico : _bTribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. |
||
| 300 | _a182 p. | ||
| 650 | _a1. DERECHO ELECTORAL COMPARADO | ||
| 650 | _a2. GÉNERO, CUOTAS ELECTORALES DE | ||
| 650 | _a3. MUJERES EN LA POLÍTICA | ||
| 650 | _a4. DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER | ||
| 599 | _a20161201 15:55:53 | ||
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c31624 _d31624 |
||