| 000 | 00683nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 30290 | ||
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20260702210346.0 | ||
| 040 | _aMX-SIABUC | ||
| 008 | 050707s2015 mx # j spa d | ||
| 090 | _aCD800.113 M53i 2015 | ||
| 110 | _aMéxico. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. | ||
| 245 | _aInforme de labores 2014-2015: Sala Regional Monterrey II Circunscripción. | ||
| 260 |
_aMéxico : _bTribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación |
||
| 300 | _a1 Cd-Rom. | ||
| 610 |
_a1.TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SALA REGIONAL MONTERREY _x-INFORMES |
||
| 599 | _a20160303 16:54:51 | ||
| 942 | _c5 | ||
| 999 |
_c30290 _d30290 |
||