| 000 | 00522nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 30154 | ||
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20260702210336.0 | ||
| 040 | _aMX-SIABUC | ||
| 008 | 050527s1974 mx # j spa d | ||
| 090 | _aL500.113 B352 | ||
| 245 | _aLos bancos y el mercado de valores en 1971-1972 | ||
| 260 |
_aMéxico : _bcomisión Nacional de Valores |
||
| 300 | _a67 p. | ||
| 650 |
_a1. DERECHO BANCARIO _z-MÉXICO |
||
| 650 |
_a2. MERCADO DE VALORES _z-MÉXICO |
||
| 599 | _a20160122 08:44:14 | ||
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c30154 _d30154 |
||