| 000 | 00598nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 27543 | ||
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20260702210047.0 | ||
| 040 | _aMX-SIABUC | ||
| 008 | 050531s1978 mx x j spa d | ||
| 090 | _aL620.113 N379 | ||
| 245 | 0 | _aNaturaleza jurídica de los actos de los agentes de valores | |
| 260 | 4 |
_aMéxico : _bComisión Nacional de Valores |
|
| 300 | 4 | _a36 h. | |
| 610 | 2 |
_a1.BOLSA DE VALORES _a1.BOLSA DE VALORES _z-MÉXICO |
|
| 650 |
_a2.AGENTES DE VALORES _z-MÉXICO |
||
| 650 |
_a3.DERECHO BURSÁTIL _z-MÉXICO |
||
| 599 | _a20130116 19:14:02 | ||
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c27543 _d27543 |
||