| 000 | 00711nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 25326 | ||
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20260702205819.0 | ||
| 040 | _aMX-SIABUC | ||
| 008 | 050702s2010 mx a j SP d | ||
| 020 | _aE670.113 N94i 2010 | ||
| 090 | _aE670.113 N94i 2010 | ||
| 110 | 2 | _aNuevo León. Poder Judicial del Estado | |
| 245 | 0 | _aInforme de labores 2009-2010, Magistrado Presidente Jorge Luis Mancillas Ramírez | |
| 260 | 4 |
_aMonterrey, N.L.: _bPoder Judicial del Estado de Nuevo León |
|
| 300 | 4 | _a2 vols. | |
| 505 | 4 | _av.1 Informe. - - v.2 Informe estadístico | |
| 610 | 2 |
_a1.PODER JUDICIAL _a1.PODER JUDICIAL _z-NUEVO LEÓN _z-INFORMES |
|
| 599 | _a20110113 17:28:56 | ||
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c25326 _d25326 |
||