| 000 | 00703nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22850 | ||
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20260702205528.0 | ||
| 040 | _aMX-SIABUC | ||
| 008 | 050530s1977 mx x j spa d | ||
| 090 | _aN900.113 V45e | ||
| 100 | 4 | 0 | _aVega, José Luis |
| 245 | 0 | _aEstadísticas de la ocupación por sectores económicos | |
| 260 | 4 |
_aMéxico : _bCentro Nacional de Información y Estadísticas del Trabajo |
|
| 300 | 4 | _a149 p. | |
| 490 | _aProntuarios, 1 | ||
| 500 | 4 | _aEsta obra pertenece al donativo del Lic. Carlos Francisco Cisneros Ramos | |
| 650 |
_a1.EMPLEO _z-MÉXICO |
||
| 650 |
_a2.DERECHO DEL TRABAJO _z-MÉXICO |
||
| 599 | _a20090807 12:01:04 | ||
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c22850 _d22850 |
||