| 000 | 00714nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 18398 | ||
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20260702205039.0 | ||
| 040 | _aMX-SIABUC | ||
| 008 | 050628s2006 mx x j spa d | ||
| 090 | _aCDJ600.113 O24 | ||
| 245 | 0 | _aObservatorio del delito en Nuevo León : encuesta de consumo de alcohol, tabaco y drogas en estudiantes, Nuevo León 2006 | |
| 260 | 4 |
_aMonterrey, N. L. : _bGobierno del Estado de Nuevo León |
|
| 300 | 4 | _a1 Cd Rom | |
| 650 |
_a1.DELITOS _z-NUEVO LEÓN |
||
| 650 |
_a2.ALCOHOL, CONSUMO DE _z-NUEVO LEÓN |
||
| 650 |
_a3.TABACO, CONSUMO DE _z-NUEVO LEÓN |
||
| 650 |
_a4.DROGAS, CONSUMO DE _z-NUEVO LEÓN |
||
| 599 | _a20070418 00:00:00 | ||
| 942 | _c5 | ||
| 999 |
_c18398 _d18398 |
||