| 000 | 00596nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 17969 | ||
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20260702205007.0 | ||
| 040 | _aMX-SIABUC | ||
| 008 | 050623s2001 mx x j spa d | ||
| 020 | _a970-671-111-2 | ||
| 090 | _aE800.113 T539 | ||
| 245 | 0 | _aTlaxcala : Congreso del Estado, Ayuntamientos | |
| 260 | 4 |
_aMéxico : _bTribunal Electoral del P. J. F. |
|
| 300 | 4 | _a45 p. | |
| 490 | _aColección Elecciones 2001. | ||
| 650 |
_a1.DERECHO ELECTORAL _z-TLAXCALA |
||
| 650 |
_a2.DERECHO ELECTORAL _z-MÉXICO |
||
| 599 | _a20070104 12:29:35 | ||
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c17969 _d17969 |
||