| 000 | 00522nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 16790 | ||
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20260702204843.0 | ||
| 040 | _aMX-SIABUC | ||
| 008 | 050510s1957 mx x j spa d | ||
| 090 | _aF1316 N948 FASM | ||
| 245 | 0 | _aNuevo León, esquema social y económico | |
| 260 | 4 |
_aMéxico : _bAlmacenes Nacionales de Depósito, _cS. A. |
|
| 300 | 4 | _a80 p. | |
| 651 |
_a1.NUEVO LEÓN _z-HISTORIA _a2.NUEVO LEÓN _z-CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS |
||
| 599 | _a20060407 07:43:27 | ||
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c16790 _d16790 |
||