| 000 | 00611nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 16718 | ||
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20260702204839.0 | ||
| 040 | _aMX-SIABUC | ||
| 008 | 050530s1977 mx x j spa d | ||
| 090 | _aC G210.113 M615t 1977 FASM | ||
| 245 | 0 | _aTasa complementaria sobre utilidades brutas extraordinarias | |
| 260 | 4 |
_aMéxico : _bSubsecretaría de Ingresos. Dirección General de Administración Fiscal Central |
|
| 300 | 4 | _a54 p. | |
| 650 |
_a1.IMPUESTO AL INGRESO DE LAS EMPRESAS _z-MÉXICO |
||
| 650 |
_a2.DERECHO FISCAL _z-MÉXICO |
||
| 599 | _a20060330 08:34:37 | ||
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c16718 _d16718 |
||