| 000 | 00719nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 157 | ||
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20260702202451.0 | ||
| 040 | _aMX-SIABUC | ||
| 008 | 991231s mx x j spa d | ||
| 020 | _a968-25-0901-7 | ||
| 090 | _aY300 B489e | ||
| 100 | 4 | 0 | _aBerenson, Mark L. |
| 245 | 0 |
_aEstadística para administración y economía : Conceptos y aplicaciones/ _cpor Mark L. Berenson y Danvid M. Levine ; trad. de Francisco Gutiérrez Noriega |
|
| 260 | 4 |
_aMéxico : _bInteramericana |
|
| 300 | 4 | _a720 p. | |
| 500 | 4 | _aTítulo original : Basic business statistics : Concepts and applications | |
| 650 | _a1.MÉTODOS CUANTITATIVOS ECONÓMICOS | ||
| 599 | _a18991231 00:00:00 | ||
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c157 _d157 |
||