| 000 | 00534nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 15334 | ||
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20260702204713.0 | ||
| 040 | _aMX-SIABUC | ||
| 008 | 050516s1963 mx x j spa d | ||
| 090 | _aL300.113 C35s | ||
| 100 | 4 | 0 | _aCampos Andapia, Antonio |
| 245 | 0 | _aLas sociedades financieras privadas en México | |
| 260 | 4 |
_aMéxico : _bCentro de Estudios Monetarios Latinoamericanos |
|
| 300 | 4 | _a237 p. | |
| 600 | _a1.SOCIEDADES MERCANTILES-MÉXICO | ||
| 599 | _a20050929 12:07:05 | ||
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c15334 _d15334 |
||