| 000 | 00923nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1413 | ||
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20260702202712.0 | ||
| 040 | _aMX-SIABUC | ||
| 008 | 991231s 0000000 000 d | ||
| 020 | _a968-454-187-2 | ||
| 090 | _aG210.113 S467a 1989 | ||
| 100 | 4 | 0 | _aSellerier Carbajal, Carlos |
| 245 | 0 |
_aAnálisis de los impuestos sobre la renta y el activo de las empresas/ _cpor Carlos Sellerier Carbajal y Carlos Cervantes Esponda |
|
| 250 | 4 | _a9 | |
| 260 | 4 |
_aMéxico : _bThemis |
|
| 300 | 4 | _a(pag. varia) | |
| 650 |
_a1.IMPUESTO SOBRE LA RENTA _z-MÉXICO |
||
| 650 |
_a2.IMPUESTO AL ACTIVO DE LAS EMPRESAS _z-MÉXICO |
||
| 650 |
_a3.DERECHO FISCAL _z-MÉXICO |
||
| 650 | _a4.IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| 650 | _a5.IMPUESTO AL ACTIVO DE LAS EMPRESAS | ||
| 650 | _a6.DERECHO FISCAL | ||
| 700 | 4 | _aCervantes Esponda, Carlos, coaut. | |
| 599 | _a18991231 00:00:00 | ||
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c1413 _d1413 |
||