| 000 | 00624nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 13844 | ||
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20260702204519.0 | ||
| 040 | _aMX-SIABUC | ||
| 008 | 050430s1947 mx x j spa d | ||
| 090 | _aF1391 .M7 C33 1947 FASM | ||
| 110 | 2 | _aCámara Nacional de Comercio de Monterrey | |
| 245 | 0 | _aMonterrey en cifras | |
| 260 | 4 |
_aMonterrey N. L. : _bImpresora del Norte |
|
| 300 | 4 | _a50 p. | |
| 651 |
_a1.MONTERREY, NUEVO LEÓN _z-POLÍTICA Y GOBIERNO _a2.MONTERREY, NUEVO LEÓN _z-CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS _a3.MONTERREY, NUEVO LEÓN _z-HISTORIA |
||
| 599 | _a20050510 09:09:54 | ||
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c13844 _d13844 |
||