| 000 | 00540nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 13797 | ||
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20260702204517.0 | ||
| 040 | _aMX-SIABUC | ||
| 008 | 050601s1979 mx x j spa d | ||
| 090 | _aC400 L45f 1979 FASM | ||
| 100 | 4 | 0 | _aLevin, Jack |
| 245 | 0 | _aFundamentos de estadística en la investigación social | |
| 250 | 4 | _a2 ed. | |
| 260 | 4 |
_aMéxico : _bHarla |
|
| 300 | 4 | _a305 p. | |
| 650 | _a1.INVESTIGACIÓN SOCIAL | ||
| 650 | _a2.ESTADÍSTICA | ||
| 599 | _a20050505 07:22:16 | ||
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c13797 _d13797 |
||