| 000 | 00541nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11932 | ||
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20260702204333.0 | ||
| 040 | _aMX-SIABUC | ||
| 008 | 050623s2001 mx x j spa d | ||
| 020 | _a968-813-609-3 | ||
| 090 | _aD850.113 E529 | ||
| 245 | 0 | _aEncuesta sobre migración en la frontera norte de México 1998-1999 | |
| 260 | 4 |
_aMéxico : _bSecretaría del Trabajo y Previsión Social : CONAPO |
|
| 300 | 4 | _a384 p. | |
| 650 |
_a1.MIGRACIÓN _z-MÉXICO |
||
| 599 | _a20041209 00:00:00 | ||
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c11932 _d11932 |
||