| 000 | 00540nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11848 | ||
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20260702204329.0 | ||
| 040 | _aMX-SIABUC | ||
| 008 | 050625s2003 mx x j spa d | ||
| 090 | _aF800.113 P747 | ||
| 245 | 0 | _aPresupuesto de ingresos y egresos del INFONAVIT 2003 | |
| 260 | 4 |
_aMéxico : _bINFONAVIT |
|
| 300 | 4 | _a25 p. | |
| 650 | _a1.INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, MÉXICO | ||
| 650 |
_a2.VIVIENDA _z-MÉXICO |
||
| 599 | _a20041207 00:00:00 | ||
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c11848 _d11848 |
||