| 000 | 00488nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11791 | ||
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20260702204326.0 | ||
| 040 | _aMX-SIABUC | ||
| 008 | 991230s(s. mx x j spa d | ||
| 090 | _aN720.113 E952 | ||
| 245 | 0 | _aEvidencias para el debate: Resultados y perspectivas financieras de la seguridad social | |
| 260 | 4 |
_aMéxico : _bIMSS |
|
| 300 | 4 | _a99 p. | |
| 650 |
_a1.SEGURIDAD SOCIAL _z-MÉXICO |
||
| 599 | _a20041201 00:00:00 | ||
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c11791 _d11791 |
||