| 000 | 00615nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10540 | ||
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20260702204205.0 | ||
| 040 | _aMX-SIABUC | ||
| 008 | 050527s1974 mx x j spa d | ||
| 090 | _aL500.113 B337o 1974 | ||
| 100 | 4 | 0 | _aBauche Garcíadiego, Mario |
| 245 | 0 | _aOperaciones bancarias : activas, pasivas y complementarias | |
| 250 | 4 | _a2 | |
| 260 | 4 |
_aMéxico : _bPorrúa |
|
| 300 | 4 | _a389 p. | |
| 650 |
_a1.BANCOS _z-MÉXICO |
||
| 650 |
_a2.OPERACIONES BANCARIAS _z-MÉXICO |
||
| 650 |
_a3.DERECHO BANCARIO _z-MÉXICO |
||
| 599 | _a20040831 00:00:00 | ||
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c10540 _d10540 |
||